ISUZU Q-SERIES |
QKR55F | Tổng trọng tải: 3.55 tấn / Tải trọng : 1.1 tấn | 322,000,000 |
QKR55H | Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tải trọng : 1.9 tấn | 369,000,000 |
ISUZU N-SERIES |
NLR55E | Tổng trọng tải : 3.4 tấn / Tải trọng: 1.4 tấn | 442,000,000 |
NMR85H – Chassis dài | Tổng trọng tải : 4.7 tấn / Tải trọng: 1.7 tấn | 535,000,000 |
NPR85K | Tổng trọng tải : 7 tấn / Tải trọng: 3.5 tấn | 558,000,000 |
NQR75L | Tổng trọng tải : 8.85 tấn / Tải trọng: 4.95 tấn | 614,000,000 |
NQR75M | Tổng trọng tải : 9 tấn / Tải trọng: 5 tấn | 644,000,000 |
ISUZU F-SERIES |
FRR90N (4×2) | Tổng trọng tải : 10.4 tấn / Tải trọng: 5.8 tấn | 727,000,000 |
FVR34L – chassis ngắn (4×2) | Tổng trọng tải : 15.1 tấn / Tải trọng: 8 tấn | 1,028,000,000 |
FVR34Q – chassis dài (4×2) | Tổng trọng tải : 15.1 tấn / Tải trọng: 8 tấn | 1,036,000,000 |
FVR34S – siêu dài (4×2) | Tổng trọng tải : 15.1 tấn / Tải trọng: 8. tấn | 1,055,000,000 |
FVM34T (6×2) | Tổng trọng tải : 24.3 tấn / Tải trọng: 15 tấn | 1,278,000,000 |
FVM34W – siêu dài (6×2) | Tổng trọng tải : 24.3 tấn / Tải trọng: 15 tấn | 1,410,000,000 |
ISUZU XE ĐẦU KÉO (mới) |
GVR (4×2) | Tổng trọng tải đầu kéo : 16,785 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kg | 1,100,000,000 |
EXR (4×2) | Tổng trọng tải đầu kéo : 20,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 42,000 kg | 1,505,000,000 |
EXZ (6×4) | Tổng trọng tải đầu kéo : 33,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 60,000 kg | 1,600,000,000 |